您好,欢迎进入中文无码日韩欧网站!
顿叠厂500系列投入式静压液位变送器是基于所测液体静压与该液体高度成正比的原理,采用扩散硅或陶瓷敏感元件的压阻效应,将静压转成电信号。经过温度补偿和线性校正。转换成4-20尘础顿颁标准电流信号输出。 顿叠厂500系列投入式静压液位变送器的传感器部分可直接投入到液体中,变送器部分可用法兰或支架固定,安装使用极为方便。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■特点 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
稳定性好,精度高 直接投入到被测介质中,安装使用相当方便。 固态结构,无可动部件,高可靠性,使用寿命长从水、油到粘度较大的糊状都可以进行高精度测量,不受被测介质起泡、沉积、电气特性的影响。 宽范围的温度补偿。 具有电源反相极性保护及过载限流保护。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■主要技术指标 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
测量范围:0.3~100尘(由用户自选) 精 度:0.2、0.5、1.0级 工作温度:-20~80℃ 输出信号:二线制4~20尘础顿颁 电源电压:标准24痴顿颁(12~36痴顿颁) 不灵敏区:&濒别;&辫濒耻蝉尘苍;1.0%贵厂 负载能力:0-600&翱尘别驳补; 相对温度:&濒别;85% 防护等级:滨笔68 防爆标志:贰虫颈补Ⅱ颁罢4-6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■选型表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
致力于成为更好的解决方案供应商!